Przedstawiamy cennik najpopularniejszych usług:
| Rodzaj usługi | Wyszczególnienie | Wartość netto (zł) |
| Spawanie | Kładzenie spawów | 250,00 zł za 1 m/b |
| Spawanie balustrad | 180,00 zł – 260,00 zł za 1 m/b | |
| Spawanie bramy samonośnej | 350,00 zł | |
| Spawanie furtki | 160,00 zł | |
| Spawanie przęsła | 40,00 zł za 1 m/b | |
| Spawanie bramy dwuskrzydłowej | 250,00 zł | |
| Spawanie balkonów | 60,00 zł za 1 m/b | |
| Spawanie konstrukcyjne (przęsła, balustrady) | 130,00-180,00 zł za 1 szt. | |
| Spawanie konstrukcyjne | 350,00 zł za 1m/b | |
| Spawanie Aluminium | 750,00 zł za 1 m/b | |
| Malowanie proszkowe | Piaskowanie | 150,00 za 1 rg |
| Malowanie proszkowe, podkład antykorozyjny RAL | 90,00 za 1 m2 |
